Certificado:FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
N ° CAS:2124-57-4
Especificação:Vitamina K2 Mk7 Pó 0,2% 1% Vitamina Pura K2 Mk4 Pó 1,3% 98%
All-trans, fácil de absorver, especificação completa, mais seguro
Qualidade estável
Preço com desconto
Estoque suficiente
Envio rápido
Fabricante certificado: FSSC22000, ISO22000, HALAL, KOSHER, HACCP etc.
Uma vitamina K2 é contrada em alimentos de origem animal, como fígado bovino e queijo. É essencial para muitos aspetos de sua saúde, incluinindo coagulação do sangue, metabolismo do cálcio e saúde do coração. Alguns acham que a vitamina K2 pode ser o elo perdido entre a dieta e as várias doenças crônicas.
| Nome do produto | Vitamina K2 MK7 em pó | Palavra-chave | Vitamina K2 em pó |
| Especificação | Vitamina K2 Mk7 Pó 0,2% 1% Vitamina Pura K2 Mk4 Pó 1,3% 98% | ||
| Fórmula molecular | C46H64O2 | CAS | 2124-57-4 |
| Armazeno | O produto deve ser preservado em destinatários bem fechados, protegidos da luz, calor e ar. Não expoha a álcalis | ||


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO | MÉTODO |
| Vitamina K2(Menaquinone-7) | > 20004 g/g | 2124.771 g/g | / |
| Aparência | Pó branco a amarelo claro, sem impurezas visíveis à visão normal | Conforma-se | Organoléptico |
| Odor & gosto | Característica | Conforma-se | Organoléptico |
| Ldentição | O tempo de retenção do pico principal na amostra é consistente com o do produto padrão | Conforma-se | HPLC |
| Características físicas & químicas | |||
| Teor de água | ≤ 5,0% | 3,32% | GB 5009,3 |
| Cinzas | ≤ 3,0% | 1,90% | GB 5009,4 |
| Benzex | ≤ 0,05ppm | Não detectado | GB 5009,19 |
| DDT | ≤ 0,05ppm | Não detectado | GB 5009,19 |
| Aflatoxina (B1 + B2 + G1 + G2) | ≤ 5.0ppb | Não detectado | GB 5009,22 |
| Metais Pesados | |||
| Chumbo (Pb) | ≤ 0.1ppm | Conforma-se | GB 5009,12 |
| Arsênico (As) | ≤ 0.1ppm | Conforma-se | GB 5009,11 |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0,05ppm | Conforma-se | GB 5009,17 |
| Cádmio (Cd) | ≤ 0.1ppm | Conforma-se | GB 5009,15 |
| Testes microbiolos | |||
| Contagem total da placenta | <1000cfu/'g | Conforma-se | GB 4789,2 |
| Levedura & molde | ≤ 100cfu/g | Conforma-se | GB 4789,2 |
| E.Coli. | <3.0MPN/g | Negativo | GB 4789,38 |
| ≤ 3.0MPN/g | GB 4789,3 | ||
| Salmonella | Negativo/25g | Negativo | GB 4789,4 |
Contribui para a saúde da pele e o metabolismo ósseo, promove o funcionamento adequado do cérebro e previne doenças relacionadas ao coração. Além disso, uma vitamina K2 é importante no uso de cálcio pelo corpo para ajudar a construir ossos e inibir a calcipação dos vasos saníneos. Uma vitamina K2 é contrada em alimentos de origem animal e alimentos em conserva.
Aceitamos International Express-Fedex/DHL/UPS, transporte réo e marco, podemos enviar para o mundo, mesmo para algumas áreas remoas, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Entre em contato conosco:
E-mail: Sales@natural-field.com
Tem perguntas? Ligue para nós:
Adicionar:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português