Certificado: FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
Nº CAS: 501-36-0
Especificação: 99%
Relatório de teste de terceiros
Relatório C14 3 °
Relatório de teste do partido
Metais Pesados
Estoque suficiente
Envio rápido
Qualidade estável
Produtos farmacêuticos e de cuidados de saúde
Anticancer, reduz a agregação plaquetária e trata doenças cardiovasculares e cerebrovasculares
Regula o humor e melhora o sono
Redução da febre e alívio da dor
Cosméticos com concentração de 500ppm
Clareamento e remoção de sardas
Efeito antibacteriano
Prevenção de Alergia
Anti-Envelhecimento
O resveratrol provém de Polygonum cuspidatum e da pele da uva 20ppm. Foi descoberto pela primeira vez em 1940 e foi encontrado pela primeira vez no vinho em 1970. O resveratrol possui uma variedade de atividades biológicas e farmacológicas, sendo amplamente utilizado nas áreas de alimentos, medicamentos, produtos de saúde, cosméticos, entre outros. Os Estados Unidos utilizam o resveratrol como suplemento alimentar, o Japão utiliza o resveratrol natural como aditivo alimentar e a China transformou o resveratrol natural em produtos de saúde e cosméticos para a redução de lípidos e beleza.
| Nome do produto: | Resveratrol | ||
| Nome latino da planta: | Polygonum cuspidatum Sieb.Et Zucc. | Padrão de referência: | Padrão interno |
| Parte utilizada: | Root | Nº CAS: | 501-36-0 |
| Condições de armazenamento: | Armazenar em local fresco e seco, longe da luz solar forte. | ||


| Item | Especificação | Resultados | Método |
| Resveratrol | ≥98.0 | 98.62% | HPLC |
| Aparência |
Pó branco a esbranquiçado com odor e sabor amargo |
Em conformidade | Organoléptico |
| Características Físico-Químicas | |||
| Tamanho de partícula | ≥95% passa em malha 80 | Em conformidade | USP |
| Perda por secagem | ≤1.00 | 0.62% | GB 5009.3 |
| Ash | ≤0.50 | 0.20% | GB 5009.4 |
| Densidade aparente | 20.0-50.0g/100ml | 48.2g/100ml | GB 21354 |
| Densidade compactada | 35.0-80.0g/100ml | 77.3g/100ml | GB 21354 |
| Resíduos de solventes | ≤1500ppm | Em conformidade | GB 5009.262 |
| Emodina | ≤1.0ppm | Em conformidade | HPLC |
| Benzo(a)pireno | ≤10ppb | Em conformidade | GB 5009.265 |
| Soma de HPAs 4 | ≤50ppb | Em conformidade | GB 5009.265 |
| Metais pesados | ≤10ppm | Em conformidade | GB 5009.74 |
| Chumbo (Pb) | ≤2.0ppm | Em conformidade | GB 5009.12 |
| Arsênio (As) | ≤1.0ppm | Em conformidade | GB 5009.11 |
| Mercúrio (Hg) | ≤0.1ppm | Em conformidade | GB 5009.17 |
| Cádmio (Cd) | ≤0.5ppm | Em conformidade | GB 5009.15 |
| Testes microbiológicos | |||
| Contagem total em placa | ≤1000cfu/g | Em conformidade | GB 4789.2 |
| Leveduras e bolores | ≤100cfu/g | Em conformidade | GB 4789.15 |
| E. coli | Negativo | Negativo | GB 4789.38 |
| Salmonella | Negativo | Negativo | GB 4789.4 |
| Conclusão: | Em conformidade com o padrão interno. | ||

Aceitamos transporte expresso internacional - Fedex/DHL/UPS, frete aéreo e marítimo. Podemos enviar para todo o mundo, inclusive para algumas áreas remotas, como regiões remotas da Rússia, países próximos aos polos norte e sul.

Entre em contato conosco:
E-mail: Sales@natural-field.com
Tem perguntas? Ligue para nós:
Adicionar:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português
日本語