Certificado:FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
N ° CAS:501-36-0
Especificação:99%
Relatório de teste de terceiros
Relatório C14 3 °
Relatório de teste do partido
Metais Pesados
Estoque suficiente
Envio rápido
Qualidade estável
Produtos farmacêuticos e de cuidados de saúde
Anticancer, reduz a agregação plaquetária e trata doenças cardiovasculares e cerebrovasculares
Regula o humor e melhora o sono
Redução da febre e alívio da dor
Cosméticos com concentração de 500ppm
Clareamento e remoção de sardas
Efeito antibacteriano
Prevenção de Alergia
Anti-Envelhecimento
O resveratrol vem do Polygonum cuspidatum e da casca da uva 20ppm. Foi descoberto pela primeira vez em 1940 e foi encontrado pela primeira vez no vinho em 1970. O resveratrol tem uma variedade de atividades biológicas e farmacológicas, tornando-o amplamente utilizado em alimentos, medicamentos, produtos de saúde, cosméticos e outros campos. Os Estados Unidos usam o resveratrol como suplemento dietético, o Japão usa o resveratrol natural como aditivo alimentar e a China processou o resveratrol natural em produtos de saúde e cosméticos para a beleza redutora de lipídios.
| Nome do produto: | Resveratrol | ||
| Nome latino da planta: | Polygonum cuspidatum Sieb.Et Zucc. | Ref. Padrão: | Padrão interno |
| Parte usada: | Raiz | N ° CAS: | 501-36-0 |
| Condição de armazenamento: | Armazenamento Em lugar fresco e seco, esteja longe da luz solar forte. | ||


| Item | Especificação | Resultados | Método |
| Resveratrol | ≥ 98,0% | 98,62% | HPLC |
| Aparência | Esbranquiçado ao pó branco com Odor amargo e sabor | Conforma-se | Organoléptico |
| Características físicas & químicas | |||
| Tamanho da partícula | ≥ 95% passar 80 malha | Conforma-se | USP |
| Perda na secagem | ≤ 1,00% | 0,62% | GB 5009,3 |
| Cinzas | ≤ 0,50% | 0,20% | GB 5009,4 |
| Densidade a granel | 20,0-50,0g/100ml | 48,2g/100ml | GB 21354 |
| Densidade aproveitada | 35,0-80,0g/100ml | 77,3g/100ml | GB 21354 |
| Resíduos de solventes | ≤ 1500ppm | Conforma-se | GB 5009.262 |
| Emodin | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | HPLC |
| Benzo(a) pireno | ≤ 10ppb | Conforma-se | GB 5009.265 |
| Soma PAHs 4 | ≤ 50ppb | Conforma-se | GB 5009.265 |
| Metais Pesados | ≤ 10ppm | Conforma-se | GB 5009,74 |
| Chumbo (Pb) | ≤ 2.0ppm | Conforma-se | GB 5009,12 |
| Arsênico (As) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | GB 5009,11 |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforma-se | GB 5009,17 |
| Cádmio (Cd) | ≤ 0,5 ppm | Conforma-se | GB 5009,15 |
| Testes microbiológicos | |||
| Contagem total da placa | ≤ 1000cfu/g | Conforma-se | |
| Levedura & molde | ≤ 100cfu/g | Conforma-se | GB 4789,15 |
| E.Coli. | Negativo | Negativo | GB 4789,38 |
| Salmonella | Negativo | Negativo | GB 4789,4 |
| Conclusão: | Em conformidade com o padrão interno. | ||

Aceitamos International Express -- Fedex/DHL/UPS, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para todo o mundo, até mesmo para alguns remotos são como, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Entre em contato conosco:
E-mail: Sales@natural-field.com
Tem perguntas? Ligue para nós:
Adicionar:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português