Certificado:FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
N ° CAS:/
Especificação:4:1
A empresa foi criada em 2005, 18 anos de fábrica, tem várias lojas online.
Amostra de suporte (1kg-25kg), fornecimento de estoque de fábrica.
Fornecimento de toneladas de fábrica, venda apenas para negócios da empresa, não para uso pessoal.
As especificações diferentes são preços diferentes, contactam-nos por favor para detalhes.
Devido à lei de publicidade da plataforma, é proibido promover a eficácia das matérias-primas em pó nas descrições dos produtos, entre em contato conosco diretamente.
Qualificação completa do certificado.
Também conhecido como ginseng peruano ou Lepidium meyenii, a maca é um superalimento potente que cresce exclusivamente nos Andes centrais. Suas raízes possuem uma rica mistura de fibras, proteínas, carboidratos e aminoácidos, bem como vitaminas e minerais como ferro e cálcio.
| Nome do produto | Maca em pó | CAS | 847361-88-0 |
| Especificação | Pó puro/4:1 / 10:1 | Palavra-chave | Extrato de raiz de maca/extrato de maca |
| Marca | Campo natural | Aplicação | Saúde dos homens como suplemento alimentar |
| Condição de armazenamento | Por favor, em recipiente apertado e resistente à luz em local seco à temperatura ambiente controlada. | ||


| Item | Especificação | Resultado | Método |
| Ensaio (Macamida) | ≥ 0,6% | 0,62% | HPLC |
| Aparência | Pó fino | Conforma-se | Organoléptico |
| Cor | Castanho Amarelado | Conforma-se | Organoléptico |
| Odor & gosto | Característica | Conforma-se | Organoléptico |
| Características físicas & químicas | |||
| Tamanho da partícula | 95% através da malha 80 | Conforma-se | USP |
| Perda na secagem | ≤ 5,0% | 3,44% | USP |
| Conteúdo de cinzas | ≤ 5,0% | 3,27% | USP |
| Metais pesados | ≤ 10ppm | Conforma-se | USP |
| Chumbo (Pb) | ≤ 2.0ppm | Conforma-se | USP |
| Arsênico (As) | ≤ 2.0ppm | Conforma-se | USP |
| Cádmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | USP |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforma-se | USP |
| Testes microbiológicos | |||
| Contagem total da placa | ≤ 10000cfu/g | Conforma-se | USP |
| Levedura & molde | ≤ 1000cfu/g | Conforma-se | USP |
| Salmonella | Negativo | Conforma-se | USP |
| E.Coli | Negativo | Conforma-se | USP |
| Conclusão | Em conformidade com o padrão interno. | ||
Aceitamos International Express -- Fedex/DHL/UPS, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para todos osVer o mundo, mesmo para algumas áreas remotas, como áreas remotas da Rússia, países próximos aos pólos norte e sul.

Entre em contato conosco:
E-mail: Sales@natural-field.com
Tem perguntas? Ligue para nós:
Adicionar:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português