Certificado:FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
N ° CAS:501-36-0
Especificação:98%
A empresa foi criada em 2005, com foco no fornecimento de matérias-primas saudáveis.
Amostras de suporte (1kg-25kg), fornecimento de estoque de fábrica.
Fornecimento de tonelada de fábrica, entrega rápida.
Disponível em ambos os estados de pó e partículas, conveniente para o enchimento de produtos acabados.
Certificado completo de qualificação do produto.
O ácido alfa lipóico é uma coenzima presente nas mitocôndrias, semelhante às vitaminas, que pode eliminar os radicais livres que aceleram o envelhecimento e causam doenças. O ácido lipóico entra nas células após ser absorvido pelo intestino no corpo, possuindo características lipídicas e de solubilidade em água. Portanto, ele pode viajar por todo o corpo sem obstrução, atingindo qualquer local celular e proporcionando eficácia abrangente ao corpo humano. É um antioxidante universal com solubilidade lipídica e em água.
Nome do produto | Ácido alfa lipóico |
| Ingrediente principal | Ácido alfa lipóico 99% |
| Lugar de origem | Shaanxi, China |
| Nome da marca | Campo natural |
| Aparência | Pó de cristal amarelo claro |
| Especificação | 99% |
| Certificado | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Amostra | Disponível |
| Grau | Grau Alimentício de Saúde |
| Embalagem | 25kg |


| Item | Especificação | Resultados | Método |
| Ensaio | ≥ 99,0% | 99,02% | HPLC |
| Aparência | Ligeiro grânulo cristalino amarelo | Conforma-se | Organoléptico |
| Características físicas & químicas | |||
| Tamanho da partícula | ≥ 95% passar 80 malha | Conforma-se | USP |
| Perda na secagem | ≤ 0,2% | 0,09% | USP |
| Cinzas | ≤ 0,50% | 0,20% | USP |
| Densidade a granel | 20,0-50,0g/100ml | 48,2g/100ml | USP |
| Densidade aproveitada | 35,0-80,0g/100ml | 77,3g/100ml | USP |
| Resíduos de solventes | ≤ 1500ppm | Conforma-se | USP |
| Emodin | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | HPLC |
| Metais Pesados | ≤ 10ppm | Conforma-se | USP |
| Chumbo (Pb) | ≤ 2.0ppm | Conforma-se | USP |
| Arsênico (As) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | USP |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforma-se | USP |
| Cádmio (Cd) | ≤ 0,5 ppm | Conforma-se | USP |
| Testes microbiológicos | |||
| Contagem total da placa | ≤ 1000cfu/g | Conforma-se | USP 2021 |
| Levedura & molde | ≤ 100cfu/g | USP 2021 | |
| E.Coli. | Negativo | Negativo | USP 2021 |
| Salmonella | Negativo | Negativo | USP 2021 |
| Conclusão: | Em conformidade com a USP 2021 | ||

Aceitamos International Express -- Fedex/DHL/UPS, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para todo o mundo, até mesmo para alguns remotos são como, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Entre em contato conosco:
E-mail: Sales@natural-field.com
Tem perguntas? Ligue para nós:
Adicionar:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português